Kuinka pitkään Reolink NVR tallentaa?
Kohde: Reolink NVR
Tallennusaika määräytyy yleensä tiedonsiirtonopeuden mukaan. Mitä suurempi tiedonsiirtonopeus on, sitä parempi kuvan- ja äänenlaatu on, ja sitä suurempi on myös tiedostokoko. Ja päinvastoin.
Taulukko havainnollistaa Reolink NVR:n 24/7 tallennusaikoa erilaisilla tiedonsiirtonopeuksilla (tiedonsiirtonopeus ns. clear streamilla ja tiedonsiirtonopeus ns. fluent streamilla) ja HDD:llä. Tulokset lasketaan seuraavasti:
Huomaa! Liikkeen havaitsemista tallentavien videoiden enimmäispituus on huomattavasti pidempi 24/7 tallennukseen verrattaessa.
Tiedonsiirtonopeus/kbps | Tallennettavat kanavat yhteensä | Videon enimmäispituus 2 TB HDD/päivää | Videon enimmäispituus 3 TB HDD/päivää | Videon enimmäispituus 4 TB HDD/päivää | Videon enimmäispituus 8 TB HDD/päivää | Videon enimmäispituus 12 TB HDD/päivää |
4096 | 1 | 48 | 72 | 97 | 194 | 291 |
4 | 12 | 18 | 24 | 48 | 73 | |
8 | 5 | 9 | 12 | 24 | 36 | |
16 | 3 | 4 | 6 | 12 | 18 | |
6144 | 1 | 32 | 48 | 65 | 129 | 194 |
4 | 8 | 12 | 16 | 32 | 48 | |
8 | 4 | 6 | 8 | 16 | 24 | |
16 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | |
8192 | 1 | 24 | 36 | 48 | 97 | 145 |
4 | 6 | 8 | 12 | 24 | 36 | |
8 | 3 | 4 | 6 | 12 | 18 | |
16 | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 9 |
Huomaa! Enintään 8 kanavan Reolink NVR:llä varustetusta 2-TB HDD:stä poiketen 16 kanavan Reolink NVR:n HDD-kapasiteetti on 3 TB, ja se voidaan myöhemmin korvata 4 TB:llä. Reolink NVR:n kapasiteettia voidaan nostaa jopa 12 TB:hen.